海城中学校(tokyo・男子校)の18年分の偏差値(80%・50%)と倍率の推移を首都圏模試(ONETES)から集計。最新偏差値 75。中学受験の併願ポートフォリオ最適化に。
首都圏模試の80%偏差値は、2017→2027年で 男 +2 ポイント推移しました。
偏差値 推移(80%偏差値)
| 年度 | 首都圏模試 | 日能研 | サピックス |
|---|---|---|---|
| 男 | 男 | 男 | |
| 2027 | 74 | — | 59 |
| 2026 | 75 | 67 | 61 |
| 2025 | 74 | 66 | 59 |
| 2024 | 75 | 67 | 60 |
| 2023 | 75 | 67 | 59 |
| 2022 | 73 | 67 | 58 |
| 2021 | 75 | 67 | 58 |
| 2020 | 73 | 65 | 61 |
| 2019 | 75 | 65 | 60 |
| 2018 | 74 | 65 | 60 |
| 2017 | 73 | 67 | — |
| 2016 | — | 68 | — |
| 2015 | — | 68 | — |
| 2014 | — | 67 | — |
| 2013 | — | 62 | — |
| 2012 | — | 62 | — |
| 2011 | — | 61 | — |
| 2010 | — | 65 | — |
出典: ONETES (首都圏模試)·日能研·サピックス
近い偏差値の学校(同じ都県)
Optimizer
この学校を含むポートフォリオを試す
オプティマイザのウィザードへ進みます。